预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | |
---|---|---|---|
临售许字(2022)第ZJ00387号 | 2022-08-** |
|
|
临售许字(2021)第ZJ02079号 | 2021-07-25 | ||
临售许字(2021)第ZJ0**93号 | 2021-06-21 |
临售许字(2021)第ZJ0**93号 | 2021-06-18 | ||
临售许字(2021)第ZJ00477号 | 2021-05-22 | ||
临售许字(2021)第ZJ00477号 | 2021-05-** | ||
临售许字(2021)第(00369)号 | 2021-04-20 | ||
临售许字(2021)第ZJ00369号 | 2021-04-17 | ||
临售许字(2021)第ZJ00**8号,临售许字(2021)第ZJ00**9号,临售许字(2021)第ZJ00200号,临售许字(2021)第ZJ00201号,临售许字(2021)第ZJ00202号,临售许字(2021)第ZJ00203号,临售许字(2021)第ZJ00204号,临售许字(2021)第ZJ00205号,临售许字(2021)第ZJ00206号,临售许字(2021)第ZJ00207号,临售许字(2021)第ZJ00208号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00206号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00200号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00201号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00**8号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00203号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00**9号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00208号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00207号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00202号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00205号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00204号 | 2021-03-12 | ||
临售许字(2021)第00143号 | 2021-02-08 | ||
临售许字(2021)第00142号 | 2021-02-08 | ||
2021ZJ00054号 | 2021-01-15 | ||
2021ZJ00055号 | 2021-01-15 | ||
临售许字(2021)第00055号 | 2021-01-15 | ||
临售许字(2021)第00054号 | 2021-01-15 | ||
2020ZJ00147 | 2020-12-18 | ||
2020ZJ00148 | 2020-12-18 | ||
临售许字(2020)第00148号 | 2020-12-18 | ||
临售许字(2020)第00147号 | 2020-12-18 | ||
202001401 | 2020-11-04 | ||
临售许字(2020)第01401号 | 2020-11-04 | ||
202001317 | 2020-10-** | ||
202001316 | 2020-10-** | ||
临售许字(2020)第01317号 | 2020-10-14 | ||
临售许字(2020)第01316号 | 2020-10-14 | ||
临售许字(2020)第01256号 | 2020-09-21 | ||
临售许字(2020)第01257号 | 2020-09-21 | ||
临售许字(2020)第01258号 | 2020-09-21 | ||
临售许字(2020)第01159号 | 2020-09-03 | ||
临售许字(2020)第01075号 | 2020-08-14 | ||
临售许字(2020)第01073号 | 2020-08-14 | ||
临售许字(2020)第01074号 | 2020-08-14 | ||
临售许字(2020)第00741号 | 2020-07-08 | ||
临售许字(2020)第00742号 | 2020-07-08 | ||
临售许字(2020)第00743号 | 2020-07-08 | ||
临售许字(2020)第00744号 | 2020-07-08 | ||
临售许字(2020)第00597号 | 2020-06-17 | ||
临售许字(2020)第00598号 | 2020-06-17 | ||
临售许字(2020)第00504号 | 2020-05-29 | ||
临售许字(2020)第00503号 | 2020-05-29 |
- 开发商: 杭州美煜房地产发展有限公司
- 建筑类型:低层 超高层 塔楼
- 建筑面积:254000.00
- 占地面积:130000.00
- 车位信息:地上车位数74 ; 地下车位数1593
- 总户数:1473
- 当期户数:9
- 容积率:1.3
- 绿化率:30%
项目简介
美的西径晓风约25万方现代中式低密墅区,分布着建面约146-**7㎡联排,建面约123-138㎡院墅,建面约**-109㎡低密度多层,共计1473户。园区配套约4600㎡邻里中心、15班幼儿园,引进系统化智慧人居解决方案。
20**年6月**日,临政储出[20**]25号地块由美的置业竞得,成交总价123283万元,楼面价7763元/㎡,溢价率0.8%。
临政储出[20**]25号双林高校单元C-02-01、C-02-02、C-02-04地块,东至状元府项目,南至农林大路,西至规划纵二路,北至山体。
临政储出[20**]25号地块出让面积122160㎡,地上建筑面积158808㎡,用途为城镇住宅用地。
其中C-02-01地块出让面积122160㎡,土地用途为城镇住宅用地,出让年限城镇住宅用地70年;C-02-04地块配建幼儿园用地面积7160㎡,土地用途为教育用地;C-02-02地块配建公共管理与公共服务用地面积4280㎡,土地用途为公共管理与公共服务用地。
C-02-01地块容积率1.3,建筑高度不大于36米。C-02-04地块容积率0.7,建筑高度不大于20米。C-02-02地块容积率1.5,建筑高度不大于20米。
临政储出[20**]25号地块的出让起价122283万元,起始楼面价7700元/㎡,限价158283万元,封顶楼面价9967元/㎡。
周边设施
**院:临安中**院新院区(在建)
学校:浙江省临安中学、浙江**学院临安校区、浙江农林大学(东湖校区)
卖场:临安白湖畈宝龙广场
其他:园区配套约4600㎡邻里中心、15班幼儿园
小区配套
阳光花房,邻里中心
交通状况
公共交通 公交车路线包括804、806、821、822、823、**1、**2、2706 其他交通 距离地铁3km
楼层状况
11层、3层
交付标准
毛坯交付
其他信息
- 按揭银行:暂无数据
联系我时,请说是在看房网看到的,谢谢!
免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。